Shell Heat Transfer Oil S4 X
High Performance Synthetic Heat Transfer Fluid
Deskripsi Produk
Shell Heat Transfer Oil S4 X adalah oli transfer panas sintetis yang dirancang untuk performa tinggi dan masa pakai lama pada sistem tertutup (indirect closed heat transfer).
Performance, Features & Benefits
-
Extended maintenance intervals → Mengandung antioksidan untuk mencegah oil cracking, oksidasi, dan penebalan.
-
Enhanced System Efficiency → Indeks viskositas tinggi → aliran & transfer panas optimal pada rentang suhu luas.
-
Low Vapour Pressure → Mengurangi risiko cracking & pembentukan produk dekomposisi volatil.
Main Applications
-
Sistem transfer panas tertutup sirkulasi, baik industri maupun rumah tangga.
(proses industri, pabrik kimia, tekstil, hingga radiator minyak). -
Cocok untuk aplikasi suhu tinggi kontinyu dengan batas:
-
Maks. film temperature: 320°C
-
Maks. bulk temperature: 300°C
-
Specifications & Approvals
-
ISO 6743-12 Family Q
-
Memenuhi persyaratan DIN 51522
Typical Physical Characteristics
Properties | Method | Value |
---|---|---|
Density @15°C (kg/m³) | ISO 12185 | 826 |
Flash Point (PMCC, °C) | ISO 2719 | 230 |
Flash Point (COC, °C) | ISO 2592 | 260 |
Pour Point (°C) | ISO 3016 | -30 |
Kinematic Viscosity @0°C (mm²/s) | ISO 3104 | 290 |
Kinematic Viscosity @40°C (mm²/s) | ISO 3104 | 34.3 |
Kinematic Viscosity @100°C (mm²/s) | ISO 3104 | 6.4 |
Kinematic Viscosity @200°C (mm²/s) | ISO 3104 | 1.7 |
Viscosity Index | – | 139 |
NOACK Volatility (1hr @250°C, %m/m) | ASTM D5800 | 4.4 |
Initial Boiling Point (°C) | ASTM D2887 | 374 |
Autoignition Temperature (°C) | DIN 51794 | 380 |
Neutralisation Value (mg KOH/g) | ASTM D974 | 0.01 |
Ash (Oxide, %m/m) | ISO 6245 | <0.01 |
Conradson Carbon Residue (%m/m) | ISO 10370 | <0.01 |
Copper Corrosion (3hrs/100°C) | ISO 2160 | Class 1a |
Coefficient of Thermal Expansion (1/°C) | – | 0.0008 |
Typical Thermal Properties (measured & calculated)
Temp (°C) | 0 | 20 | 40 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Density (kg/m³) | 836 | 823 | 810 | 771 | 738 | 706 | 673 | 641 | 615 |
Specific Heat Capacity (kJ/kg·K) | 1.857 | 1.931 | 2.006 | 2.230 | 2.416 | 2.603 | 2.789 | 2.976 | 3.125 |
Thermal Conductivity (W/m·K) | 0.142 | 0.141 | 0.139 | 0.135 | 0.131 | 0.127 | 0.123 | 0.119 | 0.116 |
Reviews
There are no reviews yet.