Shell Catenex T 141 K
Minyak proses parafinik berkualitas tinggi
Deltainch merupakan Distributor Oli Shell di Tangerang, yang menyediakan kebutuhan oli industri, Oli Tambang, dan oli Marine, semua produk deltainch dilengkapi dengan COO, COA, dan MSDS.
Shell Catenex T adalah minyak proses parafinik yang dihidrorefinasi dengan sangat baik, hampir tidak berwarna dan bebas belerang. Minyak ini sangat jenuh, bebas dari aromatik dan senyawa polar. Minyak Catenex T tidak berbau dan direkomendasikan untuk aplikasi minyak proses yang memerlukan stabilitas warna, volatilitas rendah, dan kadar belerang rendah. Minyak yang dimurnikan dengan sangat baik ini ideal digunakan sebagai minyak proses dalam karet, elastomer, plastik, perekat, dan berbagai proses manufaktur lainnya.
Spesifikasi, Persetujuan & Rekomendasi
Untuk daftar lengkap persetujuan dan rekomendasi peralatan, silakan hubungi Helpdesk Teknis Shell setempat Anda.
Karakteristik Fisik Umum
Properti | Metode | Shell Catenex T 141 K |
---|---|---|
Warna (Saybolt) | DIN 51411 | +28 |
Densitas @15°C kg/m³ | ISO 12185 | 866 |
Indeks Bias @20°C | ASTM D1218 | 1.475 |
Titik Nyala (COC) °C | ISO 2592 | 270 |
Titik Beku °C | ISO 3016 | -22 |
Kekentalan Kinematik @20°C mm²/s | ISO 3104 | 305 |
Kekentalan Kinematik @40°C mm²/s | ISO 3104 | 94 |
Kekentalan Kinematik @100°C mm²/s | ISO 3104 | 11.10 |
Kekentalan Dinamis @20°C mPa.s (dihitung) | – | 264 |
Indeks Kekentalan | DIN ISO 2909 | 105 |
Distribusi Tipe Karbon: C/A (S-corr.) % | DIN 51378/ASTM D2140 mod. | 0 |
Distribusi Tipe Karbon: C/N (S-corr.) % | DIN 51378/ASTM D2140 mod. | 28 |
Distribusi Tipe Karbon: C/P (S-corr.) % | DIN 51378/ASTM D2140 mod. | 72 |
Refractive Intercept (RI) | DIN 51378 | 1.044 |
Viscosity Gravity Constant (VGC) | DIN 51378 | 0.790 |
Sulfur (X-Ray) % m/m | ISO 14596 | 0.0009 |
Kandungan PCA (Metode DMSO) % m/m maksimum | IP 346 | 3.0 |
Barry –
Sangat Menarik